| Indicador | 2006 | 2007 | 2008 | Variación 06/07 | Variación 07/08 | Variación 06/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nª de proyectos de I+D iniciados en el año | 144 | 222 | 292 | 54% | 31% | 203% |
| Ingresos I+D | 47.648.334€ | 59.421.699€ | 63.048.857€ | 24% | 6% | 32% |
| Plantilla I+D (sin admon. y becarios) | 537 | 665 | 720 | 23% | 8% | 34% |
| Doctores en plantilla | 205 | 212 | 249 | 3% | 17% | 21% |
| Empresas receptoras de servicios | 827 | 3318 | 3088 | 401% | -7% | 373% |
Descargar folleto de RETECNA (PDF, 3.396 KB)
© Retecna - Red Tecnológica Navarra. agencia@anain.com
Avda. Carlos III, nº11, 1º Dcha. 31002 Pamplona. T 948 20 67 76
Coordina: Agencia Navarra de Innovación