| Indicador | 2005 | 2006 | 2007 | Variación 05/06 | Variación 06/07 | Variación 05/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nª de proyectos de I+D iniciados en el año | 129 | 144 | 224 | 12 % | 56 % | 74 % |
| Ingresos I+D | 40.126.285 € | 47.648.334 € | 50.128.699 € | 19 % | 5 % | 25 % |
| Plantilla I+D (sin admon. y becarios) | 462 | 537 | 728 | 16 % | 36 % | 58 % |
| Doctores en plantilla | 184 | 205 | 215 | 11 % | 5 % | 17 % |
| Empresas receptoras de servicios | 1.092 | 827 | 3348 | -24 % | 305 % | 207 % |
Descargar folleto de RETECNA (PDF, 3.396 KB)
© Retecna - Red Tecnológica Navarra. agencia@anain.com
Avda. Carlos III, nº11, 1º Dcha. 31002 Pamplona. T 948 20 67 76
Coordina: Agencia Navarra de Innovación