| Indicador | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Nª de proyectos de I+D iniciados en el año | 224 | 292 | 228 | 240 |
| Ingresos I+D y Serv.Tecnol. | 53.754.593€ | 59.472.083€ | 57.351.486€ | 66.517.286€ |
| Plantilla I+D (sin admon. y becarios) | 665 | 775 | 743 | 728 |
| Doctores en plantilla | 212 | 250 | 242 | 228 |
| Empresas receptoras de servicios | 3348 | 3088 | 2810 | 3045 |
Descargar folleto de RETECNA (PDF, 3.396 KB)
© Retecna - Red Tecnológica Navarra. agencia@anain.com
CEIN S.L. Polígono Industrial Mocholí 31110 Noáin (Navarra). T 848 42 38 68
Coordina: CEIN S.L.